Versorgungsspannung | 220-240 | 220-240 | V |
Phasen | 1 | 1 | ˜ |
Frequenz | 50 | 60 | Hz |
Schalldruck 3 m | 67 | 68 | dB(?) |
Fördermitteltemperatur | -30...+60 | -30...+50 | °? |
Leistungsaufnahme | 750 | 979 | W |
Max. Förderleistung | 11900 | 12100 | m³/h |
Drehzahl | 1360 | 1625 | min-1 |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | - |
Gewicht | 20.13 | 20.13 | kg |
Stromaufnahme | 3.5 | 4.26 | ? |
EINSATZGEBIET | |
|
|
AUFBAU | |
|
|
MOTOR | |
|
|
DREHZAHLREGELUNG | |
|
|
MONTAGE | |
|
|